电动汽车充电站是电动汽车大规模产业化后不可缺少的电动汽车能源服务基础设施,为适应国家关于新能源电动汽车发展的需求,加快新能源电动汽车基础设施建设,我司迅速开发研制了系列电动汽车充电站配套产品。
详细规格 | 产品型号 | 7KW单枪交流充电桩 | 14KW双枪交流充电桩 | 42kw单枪交流充电桩 | ||
充电设备 | 用户界面 | 4.3寸高亮彩色显示触摸屏 | ||||
安装方式 | 壁挂式 | 立柱式 | 落地式 | 落地式 | ||
走线方式 | 下进下出 | |||||
输入电压 | AC220V±20% | |||||
输入频率 | 50±3Hz | |||||
输出电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | ||||
最大输出电流 | 32A | 32A*2 | 63A | |||
线缆长度 | 5m | |||||
计量精度 | 0.5级 | |||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||
稳压精度 | / | |||||
稳流精度 | / | |||||
纹波系数 | / | |||||
效率 | / | |||||
功率因数 | / | |||||
谐波含量THD | / | |||||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸LCD显示触摸屏、LED指示灯 | ||||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||||
支付方式 | APP支付/刷卡支付/扫码支付 | |||||
以太网/2/3/4G | ||||||
安全设计 | 安规标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008、NB\T 33002 | ||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小时 |
联系人:朱经理
手机:13355145348
电话:0537-3771166
地址:山东省济宁市兖州区经济开发区创业路88号